Classement EuroLeague
EuroLeague / Régulière
Pabellón Fuente de San Luis / 30.10.2025
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | ||||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | ||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||||
| 5 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||||
| 6 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||||
| 7 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||||
| 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | ||||
| 9 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | ||||
| 10 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | ||||
| 11 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | ||||
| 12 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | ||||
| 13 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | ||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | ||||
| 15 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | ||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | ||||
| 17 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | ||||
| 18 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | ||||
| 19 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | ||||
| 20 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22456.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/112426.png)