Classement Championnat National - GER 2025
| Coureurs | Temps | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:47 | |||
| 2 | +17 | |||
| 3 | +25 | |||
| 4 | +34 | |||
| 5 | +52 | |||
| 6 | +55 | |||
| 7 | +1:13 | |||
| 8 | +1:19 | |||
| 9 | +1:25 | |||
| 10 | +1:27 | |||
| 11 | +1:49 | |||
| 12 | +1:53 | |||
| 13 | +1:57 | |||
| 14 | +1:58 | |||
| 15 | +1:58 | |||
| 16 | +1:58 | |||
| 17 | +2:00 | |||
| 18 | +2:11 | |||
| 19 | +2:15 | |||
| 20 | +2:17 | |||
| 21 | +2:41 | |||
| 22 | +2:44 | |||
| 23 | +2:46 | |||
| 24 | +2:52 | |||
| 25 | +2:59 | |||
| 26 | +3:01 | |||
| 27 | +3:25 | |||
| 28 | +3:27 | |||
| 29 | +3:27 | |||
| 30 | +3:28 |
| Coureurs | Temps | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41:08 | |||
| 2 | +0 | |||
| 3 | +0 | |||
| 4 | +0 | |||
| 5 | +18 | |||
| 6 | +30 | |||
| 7 | +2:44 | |||
| 8 | +2:44 | |||
| 9 | +2:44 | |||
| 10 | +2:44 | |||
| 11 | +2:47 | |||
| 12 | +2:50 | |||
| 13 | +4:16 | |||
| 14 | +4:16 | |||
| 15 | +8:17 | |||
| 16 | +8:17 | |||
| 17 | +16:01 | |||
| 18 | +16:01 | |||
| 19 | +16:01 | |||
| 20 | +17:19 | |||
| 21 | +17:19 | |||
| 22 | +17:19 | |||
| 23 | +17:19 | |||
| 24 | +17:21 | |||
| 25 | +17:21 | |||
| 26 | +17:21 | |||
| 27 | +17:25 | |||
| 28 | +17:27 | |||
| 29 | +17:27 | |||
| 30 | +17:27 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/930837.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2206.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1168485.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/930851.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/930828.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/763334.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1191156.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/2446944.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1686759.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1282031.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1648686.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1272952.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/853346.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1347854.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/935394.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/853362.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1415264.jpg)