Meilleurs buteurs Besta deild karla 2024
| Joueurs | B | PD | MJ | MIN | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | -- | 26 | 2122 | 2 | |
2 | 18 | -- | 27 | 2396 | 0 | |
3 | 17 | -- | 27 | 2279 | 0 | |
4 | 14 | -- | 26 | 2108 | 3 | |
5 | 12 | -- | 26 | 2094 | 0 | |
6 | 11 | -- | 19 | 1615 | 3 | |
7 | 11 | -- | 27 | 1455 | 1 | |
8 | 10 | -- | 26 | 1720 | 0 | |
9 | 9 | -- | 27 | 2430 | 6 | |
10 | 9 | -- | 25 | 1795 | 0 | |
11 | 9 | -- | 24 | 1750 | 2 | |
12 | 9 | -- | 22 | 1343 | 0 | |
13 | 8 | -- | 27 | 2330 | 0 | |
14 | 8 | -- | 24 | 1828 | 0 | |
15 | 8 | -- | 22 | 1741 | 4 | |
16 | 8 | -- | 26 | 1601 | 0 | |
17 | 8 | -- | 18 | 1058 | 0 | |
18 | 7 | -- | 27 | 2257 | 1 | |
19 | 7 | -- | 25 | 2162 | 0 | |
20 | 7 | -- | 26 | 2047 | 0 | |
21 | 7 | -- | 27 | 1583 | 0 | |
22 | 6 | -- | 26 | 2202 | 0 | |
23 | 6 | -- | 25 | 2046 | 0 | |
24 | 6 | -- | 26 | 1815 | 0 | |
25 | 6 | -- | 22 | 1744 | 1 | |
26 | 6 | -- | 24 | 1714 | 0 | |
27 | 6 | -- | 22 | 1173 | 0 | |
28 | 6 | -- | 22 | 1079 | 0 | |
29 | 5 | -- | 26 | 2273 | 0 | |
30 | 5 | -- | 26 | 2121 | 0 | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4344.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/958530.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2220.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/797605.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2208.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/787900.jpg)