Classement Jamaica Premier League 2025/2026
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 8 | 6 | 60 | 34 | 26 | 62 | |||||
| 2 | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 16 | 33 | 57 | |||||
| 3 | 32 | 13 | 16 | 3 | 46 | 24 | 22 | 55 | |||||
| 4 | 32 | 13 | 13 | 6 | 45 | 32 | 13 | 52 | |||||
| 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 39 | 28 | 11 | 50 | |||||
| 6 | 31 | 14 | 3 | 14 | 42 | 34 | 8 | 45 | |||||
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | 28 | 34 | -6 | 43 | |||||
| 8 | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | 37 | 8 | 41 | |||||
| 9 | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 41 | |||||
| 10 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 43 | -11 | 38 | |||||
| 11 | 32 | 7 | 13 | 12 | 33 | 44 | -11 | 34 | |||||
| 12 | 32 | 6 | 11 | 15 | 44 | 61 | -17 | 29 | |||||
| 13 | 32 | 4 | 15 | 13 | 27 | 44 | -17 | 27 | |||||
| 14 | 32 | 7 | 5 | 20 | 23 | 76 | -53 | 26 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103143.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123372.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103144.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115096.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120153.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103311.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123371.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115097.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103142.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123913.png)