Meilleurs buteurs First Division écossaise 2025/2026
| Joueurs | B | PD | MJ | MIN | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | -- | 33 | 2776 | 1 | |
2 | 13 | -- | 32 | 2413 | 0 | |
3 | 12 | -- | 36 | 2988 | 0 | |
4 | 12 | -- | 29 | 2082 | 2 | |
5 | 11 | -- | 33 | 2384 | 2 | |
6 | 10 | -- | 35 | 2916 | 1 | |
7 | 9 | -- | 32 | 1900 | 0 | |
8 | 8 | -- | 36 | 2958 | 4 | |
9 | 8 | -- | 31 | 2225 | 1 | |
10 | 7 | -- | 31 | 2460 | 0 | |
11 | 7 | -- | 30 | 2084 | 1 | |
12 | 7 | -- | 32 | 2075 | 0 | |
13 | 7 | -- | 24 | 1749 | 3 | |
14 | 7 | -- | 19 | 1625 | 2 | |
15 | 6 | -- | 31 | 2221 | 0 | |
16 | 6 | -- | 25 | 1446 | 0 | |
17 | 6 | -- | 19 | 1423 | 0 | |
18 | 6 | -- | 21 | 1332 | 1 | |
19 | 6 | -- | 26 | 945 | 1 | |
20 | 6 | -- | 11 | 655 | 0 | |
21 | 5 | -- | 35 | 3046 | 0 | |
22 | 5 | -- | 35 | 2178 | 0 | |
23 | 5 | -- | 31 | 1920 | 0 | |
24 | 5 | -- | 28 | 1406 | 1 | |
25 | 5 | -- | 12 | 918 | 1 | |
26 | 5 | -- | 13 | 834 | 0 | |
27 | 5 | -- | 9 | 706 | 0 | |
28 | 4 | -- | 35 | 2912 | 0 | |
29 | 4 | -- | 30 | 2571 | 0 | |
30 | 4 | -- | 33 | 2505 | 0 | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2245.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4386.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/664077.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4366.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/300/1035128.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4338.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2208.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2242.png)