Classement Girabola ZAP 2025/2026
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 46 | |||||
| 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 34 | 11 | 23 | 40 | |||||
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | 39 | |||||
| 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 30 | |||||
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 | 26 | |||||
| 6 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | 26 | |||||
| 7 | 19 | 6 | 8 | 5 | 14 | 14 | 0 | 26 | |||||
| 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 | 25 | |||||
| 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 18 | -1 | 23 | |||||
| 10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 27 | -10 | 23 | |||||
| 11 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 29 | -14 | 22 | |||||
| 12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 19 | |||||
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 | |||||
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 | 18 | |||||
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 28 | -18 | 15 | |||||
| 16 | 19 | 4 | 1 | 14 | 17 | 30 | -13 | 13 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104516.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104515.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123852.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116551.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115088.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114482.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116549.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104521.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125876.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116550.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)