Classement Jamaica Premier League 2025/2026
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 8 | 6 | 66 | 34 | 32 | 65 | |||||
| 2 | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 18 | 34 | 60 | |||||
| 3 | 33 | 13 | 16 | 4 | 46 | 25 | 21 | 55 | |||||
| 4 | 33 | 14 | 13 | 6 | 46 | 32 | 14 | 55 | |||||
| 5 | 33 | 15 | 8 | 10 | 40 | 28 | 12 | 53 | |||||
| 6 | 33 | 15 | 3 | 15 | 47 | 38 | 9 | 48 | |||||
| 7 | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 41 | -5 | 44 | |||||
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 43 | |||||
| 9 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 39 | 7 | 41 | |||||
| 10 | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 43 | -10 | 41 | |||||
| 11 | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 | 46 | -12 | 34 | |||||
| 12 | 33 | 7 | 11 | 15 | 46 | 62 | -16 | 32 | |||||
| 13 | 33 | 4 | 15 | 14 | 27 | 45 | -18 | 27 | |||||
| 14 | 33 | 7 | 5 | 21 | 23 | 82 | -59 | 26 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103143.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123372.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103144.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115096.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120153.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123371.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103311.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115097.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103142.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123913.png)