| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 30 | |||
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 17 | 10 | 27 | |||
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 14 | 13 | 25 | |||
4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 23 | |||
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 22 | |||
6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 | |||
7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 | |||
8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 14 | |||
9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 | 13 | |||
10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 | 10 | |||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125356.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114534.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/107286.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100328.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/107288.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/107287.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115149.png)