Classement Moçambola
Moçambola / 18e Journée
25.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 41 | |||||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 30 | |||||
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 27 | |||||
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 | 27 | |||||
| 5 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 11 | 4 | 26 | |||||
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 | 23 | |||||
| 7 | 15 | 4 | 10 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 | |||||
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 | -5 | 21 | |||||
| 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 21 | -7 | 20 | |||||
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 | 19 | |||||
| 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 | |||||
| 12 | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 | 16 | |||||
| 13 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 | 11 | |||||
| 14 | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 29 | -20 | 7 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)