Classement Prima Divisione B 2025/2026
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 50 | 20 | 30 | 67 | |||||
| 2 | 31 | 19 | 8 | 4 | 55 | 20 | 35 | 65 | |||||
| 3 | 31 | 17 | 7 | 7 | 43 | 30 | 13 | 58 | |||||
| 4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | |||||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 | 45 | |||||
| 6 | 30 | 10 | 13 | 7 | 31 | 28 | 3 | 43 | |||||
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 36 | 1 | 43 | |||||
| 8 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 24 | 2 | 42 | |||||
| 9 | 30 | 10 | 12 | 8 | 32 | 29 | 3 | 42 | |||||
| 10 | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 30 | 6 | 42 | |||||
| 11 | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 44 | -11 | 37 | |||||
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 44 | -6 | 35 | |||||
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 28 | -3 | 35 | |||||
| 14 | 31 | 8 | 10 | 13 | 29 | 40 | -11 | 34 | |||||
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 37 | -6 | 31 | |||||
| 16 | 31 | 5 | 15 | 11 | 27 | 40 | -13 | 30 | |||||
| 17 | 31 | 6 | 10 | 15 | 24 | 33 | -9 | 28 | |||||
| 18 | 30 | 5 | 11 | 14 | 32 | 45 | -13 | 26 | |||||
| 19 | 30 | 3 | 9 | 18 | 24 | 53 | -29 | 18 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103051.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/112226.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103520.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103514.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105284.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4792.png)