Classement Vodacom Premier League 2025/2026
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 55 | 18 | 37 | 53 | |||||
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 23 | 19 | 51 | |||||
| 3 | 26 | 14 | 9 | 3 | 35 | 21 | 14 | 51 | |||||
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 21 | 16 | 50 | |||||
| 5 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 24 | 13 | 47 | |||||
| 6 | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 19 | 14 | 45 | |||||
| 7 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 23 | 13 | 44 | |||||
| 8 | 26 | 11 | 9 | 6 | 26 | 18 | 8 | 42 | |||||
| 9 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 29 | 10 | 39 | |||||
| 10 | 26 | 5 | 14 | 7 | 25 | 24 | 1 | 29 | |||||
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 16 | 32 | -16 | 24 | |||||
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 41 | -18 | 22 | |||||
| 13 | 26 | 3 | 10 | 13 | 29 | 48 | -19 | 19 | |||||
| 14 | 26 | 2 | 10 | 14 | 12 | 37 | -25 | 16 | |||||
| 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 17 | 51 | -34 | 15 | |||||
| 16 | 26 | 3 | 5 | 18 | 15 | 48 | -33 | 14 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118117.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116009.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123958.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116011.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116010.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121754.png)