classements Championnat D1 2026/2027
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 240 | 190 | 50 | 14 | ||
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 244 | 203 | 41 | 12 | ||
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 261 | 260 | 1 | 12 | ||
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 234 | 205 | 29 | 10 | ||
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 266 | 238 | 28 | 10 | ||
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 265 | 256 | 9 | 9 | ||
7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 259 | 249 | 10 | 8 | ||
8 | ![]() CAE | 8 | 4 | 0 | 4 | 224 | 259 | -35 | 8 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 236 | 257 | -21 | 7 | ||
10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 232 | 243 | -11 | 6 | ||
11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 202 | 216 | -14 | 6 | ||
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 224 | 231 | -7 | 6 | ||
13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 224 | 234 | -10 | 6 | ||
14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 207 | 225 | -18 | 4 | ||
15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 238 | 261 | -23 | 2 | ||
16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 199 | 228 | -29 | 2 | ||
Publicité
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)