Elkjøp-ligaen Kvinner groupes 2011/2012
Publicité
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 46 | 11 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 53 | 0 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 59 | -11 | 0 | ||
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 45 | 3 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 54 | -8 | 0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)