Elkjøp-ligaen Kvinner groupes 2013/2014
Publicité
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 50 | 18 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 67 | -19 | 0 | ||
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 49 | 12 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 49 | 9 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 68 | -21 | 0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)