classements REMA 1000-ligaen Menn 2025/2026
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 1 | 2 | 835 | 650 | 185 | 45 | ||||
| 2 | 24 | 19 | 1 | 4 | 783 | 655 | 128 | 39 | ||||
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 770 | 718 | 52 | 32 | ||||
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 802 | 756 | 46 | 31 | ||||
| 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 754 | 720 | 34 | 31 | ||||
| 6 | 24 | 11 | 1 | 12 | 698 | 706 | -8 | 23 | ||||
| 7 | 24 | 10 | 2 | 12 | 678 | 739 | -61 | 22 | ||||
| 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | 658 | 675 | -17 | 21 | ||||
| 9 | 24 | 9 | 2 | 13 | 694 | 751 | -57 | 20 | ||||
| 10 | 25 | 9 | 2 | 14 | 776 | 812 | -36 | 20 | ||||
| 11 | 24 | 6 | 3 | 15 | 683 | 715 | -32 | 15 | ||||
| 12 | 24 | 7 | 0 | 17 | 589 | 713 | -124 | 14 | ||||
| 13 | 24 | 5 | 3 | 16 | 628 | 683 | -55 | 13 | ||||
| 14 | 24 | 5 | 2 | 17 | 668 | 723 | -55 | 12 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)