Terminé
Après Course 3
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | Dossard | Nom | Meilleure marque | Seuil de Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 183.00 | Q | + | |
| 2 | 5 | 182.25 | Q | + | |
| 3 | 2 | 181.00 | Q | + | |
| 4 | 6 | 180.25 | Q | + | |
| 5 | 4 | 179.75 | Q | + | |
| 6 | 22 | 178.50 | Q | + | |
| 7 | 12 | 178.00 | Q | + | |
| 8 | 14 | 176.00 | Q | + | |
| 9 | 11 | 175.50 | Q | + | |
| 10 | 1 | 174.00 | Q | + | |
| 11 | 28 | 173.50 | Q | + | |
| 12 | 17 | 171.75 | Q | + | |
| 13 | 20 | 170.00 | + | ||
| 14 | 23 | 169.00 | + | ||
| 15 | 10 | 164.50 | + | ||
| 16 | 21 | 162.50 | + | ||
| 17 | 25 | 150.25 | + | ||
| 18 | 24 | 144.25 | + | ||
| 19 | 13 | 139.50 | + | ||
| 20 | 15 | 131.50 | + | ||
| 21 | 27 | 127.75 | + | ||
| 22 | 19 | 122.00 | + | ||
| 23 | 18 | 116.50 | + | ||
| 24 | 26 | 114.75 | + | ||
| 25 | 8 | 112.25 | + | ||
| 26 | 3 | 96.50 | + | ||
| 27 | 7 | 82.00 | + | ||
| 28 | 16 | 52.75 | + | ||
| 29 | 29 | 9.00 | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.