Crans-Montana - Descente Hommes
Crans-Montana
Hommes | 22.02.2025
Résultats
Athlètes | Temps | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1:56.07 | |||
2 | 1:56.20 | |||
3 | 1:56.49 | |||
4 | 1:56.88 | |||
5 | 1:56.89 |
Table
Athlètes | Pts | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1721 | |||
2 | 1116 | |||
3 | 1076 | |||
4 | 836 | |||
5 | 821 |
Publicité
Courses
Crans-Montana
Descente / Hommes
F. von Allmen
Terminé

Crans-Montana
Super-G / Hommes
M. Odermatt
Terminé
