Les plus populaires
Tous les sports
Voir tout

Schumann l'insatiable

Eurosport
ParEurosport

Publié 21/08/2004 à 17:38 GMT+2

Sacré samedi sur le tir à 25 mètres au pistolet à vitesse, Robert Schuman a ajouté une troisième médaille d'or olympique à son palmarès. Déjà titré à Barcelone et à Atlanta, l'Allemand a devancé les Russes Sergei Poliakov et Sergei Alifirenko, champîon olympique à Sydney, en 2000.

Eurosport

Crédit: Eurosport

Classement final
1. Ralf Schumann, Allemagne (592, 102.9), 694.9.
2. Sergei Poliakov, Russie (592, 100.7), 692.7.
3. Sergei Alifirenko, Russie (592, 100.3), 692.3.
4. Oleg Tkachov, Ukraine (587, 101.7), 688.7.
5. Iulian Raicea, Roumanie (588, 99.6), 687.6.
6. Chen Yongqiang, Chine (586, 97.8), 683.8.
7. Zhang Penghui, Chine (585, ), 585.0.
8. Leuris Pupo, Cuba (585, ), 585.0.
9. Emil Milev, Bulgarie (582, ), 582.0.
10. Marco Spangenberg, Allemagne (581, ), 581.0.
11. Kang Hyung Chul, Corée du Sud (580, ), 580.0.
12. Niki Marty, Suisse (577, ), 577.0.
12. Lajos Palinkas, Hongrie (577, ), 577.0.
14. Afanasijs Kuzmins, Lettonie (574, ), 574.0.
15. Shuji Tazawa, Japon (573, ), 573.0.
16. Kim Hyon Ung, Corée du Nord (572, ), 572.0.
17. Bruce Quick, Australie (571, ), 571.0.
Rejoignez Plus de 3M d'utilisateurs sur l'app
Restez connecté aux dernières infos, résultats et suivez le sport en direct
Télécharger
Sur le même sujet
Partager cet article
Publicité
Publicité