Les plus populaires
Tous les sports
Voir tout

Les états Federer

Eurosport
ParEurosport

Publié 30/01/2006 à 10:00 GMT+1

Après sa victoire en Australie, Roger Federer écrase plus que jamais le classement ATP. Le Suisse possède 2660 points d'avance sur le deuxième, Rafael Nadal. Marcos Baghdatis, finaliste à Melbourne, passe de la 54e place mondiale à la 27e. Et Richard Gasq

CLASSEMENT ATP AU 30 JANVIER 2006
1 (1) Roger Federer (Sui) 7.275 points
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 4.615
3 (3) Andy Roddick (E-U) 2.785
4 (4) David Nalbandian (Arg) 2.570
5 (8) Ivan Ljubicic (Cro) 2.395
6 (5) Nikolay Davydenko(Rus) 2.355
7 (9) Guillermo Coria (Arg) 2.100
8 (10) Gaston Gaudio (Arg) 2.050
9 (7) Andre Agassi (E-U) 2.025
10 (14) David Ferrer (Esp) 1.780
11 (6) Lleyton Hewitt (Aus) 1.665
12 (25) Nicolas Kiefer (All) 1.660
13 (13) Thomas Johansson (Suè) 1.645
14 (12) Fernando Gonzalez(Chili) 1.585
15 (19) Tommy Robredo (Esp) 1.565
16 (18) Robby Ginepri (E-U) 1.525
17 (16) Richard Gasquet (Fra) 1.516
23 (28) Sébastien Grosjean (Fra) 1.295
27 (54) Marcos Baghdatis (Chy) 1.219
28 (27) Gaël Monfils (Fra) 1.099
NB : Entre parenthèses, le classement précédent
Rejoignez Plus de 3M d'utilisateurs sur l'app
Restez connecté aux dernières infos, résultats et suivez le sport en direct
Télécharger
Sur le même sujet
Partager cet article
Publicité
Publicité