| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 72.7 | ||||
| 2 | 11 | 8 | 3 | 72.7 | ||||
| 3 | 11 | 8 | 3 | 72.7 | ||||
| 4 | 11 | 8 | 3 | 72.7 | ||||
| 5 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | ||||
| 6 | 11 | 7 | 4 | 63.6 | ||||
| 7 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | ||||
| 8 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | ||||
| 9 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | ||||
| 10 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | ||||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | ||||
| 12 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | ||||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | ||||
| 14 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | ||||
| 15 | 12 | 2 | 10 | 16.7 | ||||
| 16 | 11 | 1 | 10 | 9.1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22429.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22067.png)