Classement EasyCredit BBL
EasyCredit BBL / Régulière
Volkswagenhalle / 08.12.2020
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | 88.2 | ||||
| 2 | 34 | 28 | 6 | 82.4 | ||||
| 3 | 34 | 25 | 9 | 73.5 | ||||
| 4 | 34 | 24 | 10 | 70.6 | ||||
| 5 | 34 | 24 | 10 | 70.6 | ||||
| 6 | 34 | 23 | 11 | 67.6 | ||||
| 7 | 34 | 21 | 13 | 61.8 | ||||
| 8 | 34 | 17 | 17 | 50.0 | ||||
| 9 | 34 | 16 | 18 | 47.1 | ||||
| 10 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | ||||
| 11 | 34 | 13 | 21 | 38.2 | ||||
| 12 | 34 | 13 | 21 | 38.2 | ||||
| 13 | 34 | 12 | 22 | 35.3 | ||||
| 14 | 34 | 12 | 22 | 35.3 | ||||
| 15 | 34 | 9 | 25 | 26.5 | ||||
| 16 | 34 | 9 | 25 | 26.5 | ||||
| 17 | 34 | 8 | 26 | 23.5 | ||||
| 18 | 34 | 7 | 27 | 20.6 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11820.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11824.png)