Classement Basketball Champions League
Basketball Champions League / Régulière
Brose Arena / 06.02.2019
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 85.7 | ||||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 85.7 | ||||
| 3 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | ||||
| 4 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | ||||
| 5 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | ||||
| 6 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | ||||
| 7 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | ||||
| 8 | 14 | 3 | 11 | 21.4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11822.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22409.png)