Classement EuroLeague
EuroLeague / Régulière
Žalgirio Arena / 03.10.2025
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | ||||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | ||||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | ||||
| 5 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||||
| 6 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||||
| 7 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | ||||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 10 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | ||||
| 11 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||||
| 12 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||||
| 13 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | ||||
| 15 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | ||||
| 16 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | ||||
| 17 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 18 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | ||||
| 19 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | ||||
| 20 | 9 | 2 | 7 | 22.2 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11814.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11811.png)