| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 91.7 | ||||
| 2 | 12 | 10 | 2 | 83.3 | ||||
| 3 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | ||||
| 4 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | ||||
| 5 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | ||||
| 6 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | ||||
| 7 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | ||||
| 8 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | ||||
| 9 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | ||||
| 10 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | ||||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | ||||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | ||||
| 13 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | ||||
| 14 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | ||||
| 15 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | ||||
| 16 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | ||||
| 17 | 12 | 1 | 11 | 8.3 | ||||
| 18 | 12 | 1 | 11 | 8.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22418.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11798.png)