Classement Serie A Unipol
Serie A Unipol / Régulière
PalaEnergica Paolo Ferraris / 08.02.2026
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 83.3 | ||||
| 2 | 18 | 15 | 3 | 83.3 | ||||
| 3 | 17 | 13 | 4 | 76.5 | ||||
| 4 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | ||||
| 5 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | ||||
| 6 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | ||||
| 7 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | ||||
| 8 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | ||||
| 9 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | ||||
| 10 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | ||||
| 11 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | ||||
| 12 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | ||||
| 13 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | ||||
| 14 | 18 | 4 | 14 | 22.2 | ||||
| 15 | 18 | 3 | 15 | 16.7 | ||||
| 16 | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/47738.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22594.png)