Classement Serie A2
Serie A2 / Régulière
Cento / 25.01.2026 / 18:00
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | ||||
| 2 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | ||||
| 3 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | ||||
| 4 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | ||||
| 5 | 19 | 12 | 7 | 63.2 | ||||
| 6 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 7 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 8 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 9 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 10 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 11 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | ||||
| 12 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | ||||
| 13 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | ||||
| 14 | 19 | 8 | 11 | 42.1 | ||||
| 15 | 19 | 7 | 12 | 36.8 | ||||
| 16 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | ||||
| 17 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | ||||
| 18 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | ||||
| 19 | 19 | 5 | 14 | 26.3 | ||||
| 20 | 19 | 4 | 15 | 21.1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/51787.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/50847.png)