| Equipes | Résultats | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14:34.8 | |||
| 2 | 1:14:56.0 | |||
| 3 | 1:15:22.1 | |||
| 4 | 1:15:34.8 | |||
| 5 | 1:16:05.0 | |||
| 6 | 1:16:44.3 | |||
| 7 | 1:17:07.3 | |||
| 8 | 1:17:12.4 | |||
| 9 | 1:17:12.5 | |||
| 10 | 1:18:03.9 | |||
| 11 | 1:18:10.5 | |||
| 12 | 1:18:11.1 | |||
| 13 | 1:18:27.7 | |||
| 14 | 1:18:35.0 | |||
| 15 | 1:18:58.9 | |||
| 16 | 1:19:11.9 | |||
| 17 | 1:19:16.2 | |||
| 18 | 1:19:30.8 | |||
| 19 | 1:19:47.8 | |||
| 20 | 1:21:18.2 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2204.png)