Soldier Hollow, UT - Relais 2 x 6 + 2 x 7.5km Mixte - Résultats
Soldier Hollow, UT
Mixte | 17.02.2019
Terminé
Relais 2 x 6 + 2 x 7.5km
| Equipes | Résultats | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03:51.4 | |||
| 2 | 1:04:04.9 | |||
| 3 | 1:04:53.6 | |||
| 4 | 1:05:22.6 | |||
| 5 | 1:05:51.1 | |||
| 6 | 1:06:04.3 | |||
| 7 | +2:48.5 | |||
| 8 | +2:55.9 | |||
| 9 | +2:59.9 | |||
| 10 | +3:46.5 | |||
| 11 | +3:50.8 | |||
| 12 | +4:21.0 | |||
| 13 | +4:49.2 | |||
| 14 | -- | |||
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| -- | +2:41.3 | |||
| -- | -- |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2206.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)