American Football Conference
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 17 | 14 | 3 | 0 | 82.4 |
|
2 | | | 16 | 13 | 3 | 0 | 81.3 |
|
3 | | | 16 | 12 | 4 | 0 | 75.0 |
|
4 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
5 | | | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.8 |
|
6 | | | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.8 |
|
7 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
8 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
9 | | | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1 |
|
10 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
11 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
12 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
13 | | | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.3 |
|
14 | | | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.4 |
|
15 | | | 17 | 4 | 12 | 1 | 23.5 |
|
16 | | | 17 | 3 | 13 | 1 | 17.6 |
|
National Football Conference
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 17 | 14 | 3 | 0 | 82.4 |
|
2 | | | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.5 |
|
3 | | | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.5 |
|
4 | | | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1 |
|
5 | | | 17 | 12 | 5 | 0 | 70.6 |
|
6 | | | 17 | 9 | 7 | 1 | 52.9 |
|
7 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
8 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
9 | | | 17 | 8 | 8 | 1 | 47.1 |
|
10 | | | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1 |
|
11 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
12 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
13 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
14 | | | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.4 |
|
15 | | | 17 | 4 | 13 | 0 | 23.5 |
|
16 | | | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.6 |
|
American Football Conference - AFC Est
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 16 | 13 | 3 | 0 | 81.3 |
|
2 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
3 | | | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1 |
|
4 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
American Football Conference - AFC Nord
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 16 | 12 | 4 | 0 | 75.0 |
|
2 | | | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.8 |
|
3 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
4 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
American Football Conference - AFC Sud
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
2 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
3 | | | 17 | 4 | 12 | 1 | 23.5 |
|
4 | | | 17 | 3 | 13 | 1 | 17.6 |
|
American Football Conference - AFC Ouest
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 17 | 14 | 3 | 0 | 82.4 |
|
2 | | | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.8 |
|
3 | | | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.3 |
|
4 | | | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.4 |
|
National Football Conference - NFC Est
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 17 | 14 | 3 | 0 | 82.4 |
|
2 | | | 17 | 12 | 5 | 0 | 70.6 |
|
3 | | | 17 | 9 | 7 | 1 | 52.9 |
|
4 | | | 17 | 8 | 8 | 1 | 47.1 |
|
National Football Conference - NFC Nord
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.5 |
|
2 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
3 | | | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1 |
|
4 | | | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.6 |
|
National Football Conference - NFC Sud
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1 |
|
2 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
3 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
4 | | | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2 |
|
National Football Conference - NFC Ouest
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | N | % |
|---|
1 | | | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.5 |
|
2 | | | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9 |
|
3 | | | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.4 |
|
4 | | | 17 | 4 | 13 | 0 | 23.5 |
|