Classement Elitettan
Elitettan / 3e Journée
Tunavallen / 26.04.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 2 | 3 | 64 | 17 | 47 | 62 | |||||
| 2 | 25 | 18 | 2 | 5 | 57 | 21 | 36 | 56 | |||||
| 3 | 25 | 16 | 4 | 5 | 61 | 30 | 31 | 52 | |||||
| 4 | 25 | 14 | 9 | 2 | 53 | 22 | 31 | 51 | |||||
| 5 | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 26 | 25 | 51 | |||||
| 6 | 25 | 12 | 4 | 9 | 51 | 46 | 5 | 40 | |||||
| 7 | 25 | 10 | 3 | 12 | 40 | 34 | 6 | 33 | |||||
| 8 | 25 | 9 | 3 | 13 | 34 | 35 | -1 | 30 | |||||
| 9 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 43 | -18 | 25 | |||||
| 10 | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 | 52 | -30 | 21 | |||||
| 11 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 64 | -34 | 21 | |||||
| 12 | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 57 | -36 | 21 | |||||
| 13 | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 60 | -37 | 18 | |||||
| 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 21 | 46 | -25 | 14 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119142.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118481.png)