Classement GNF II
GNF II / 16e Journée
22.02.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 10 | 2 | 28 | 20 | 8 | 43 | |||||
| 2 | 23 | 10 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 | 38 | |||||
| 3 | 23 | 8 | 12 | 3 | 28 | 19 | 9 | 36 | |||||
| 4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 22 | 13 | 9 | 35 | |||||
| 5 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 27 | 1 | 33 | |||||
| 6 | 23 | 8 | 8 | 7 | 20 | 17 | 3 | 32 | |||||
| 7 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 22 | 3 | 30 | |||||
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 | 30 | |||||
| 9 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 | 30 | |||||
| 10 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 24 | 1 | 30 | |||||
| 11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 | 28 | |||||
| 12 | 23 | 6 | 9 | 8 | 22 | 22 | 0 | 27 | |||||
| 13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 17 | 21 | -4 | 26 | |||||
| 14 | 23 | 5 | 11 | 7 | 18 | 17 | 1 | 26 | |||||
| 15 | 23 | 4 | 10 | 9 | 13 | 22 | -9 | 22 | |||||
| 16 | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 | 28 | -11 | 17 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114327.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/122862.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118387.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103103.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/113118.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/112186.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106748.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106750.png)