Classement Ligue soudanaise
Ligue soudanaise / 20e Journée
19.06.2021
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 75 | 10 | 65 | 79 | |||||
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 50 | 16 | 34 | 68 | |||||
| 3 | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 25 | 10 | 47 | |||||
| 4 | 30 | 11 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 42 | |||||
| 5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 34 | 0 | 41 | |||||
| 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 32 | -7 | 41 | |||||
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 29 | -4 | 39 | |||||
| 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 28 | -4 | 38 | |||||
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 41 | -6 | 38 | |||||
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 33 | -6 | 35 | |||||
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 26 | 36 | -10 | 35 | |||||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 21 | 27 | -6 | 34 | |||||
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 39 | -15 | 33 | |||||
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 17 | 28 | -11 | 32 | |||||
| 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 39 | -17 | 25 | |||||
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 15 | 32 | -17 | 24 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)