Classement Moçambola
Moçambola / 19e Journée
03.11.2025
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 47 | |||||
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 30 | |||||
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 30 | |||||
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 16 | 12 | 4 | 30 | |||||
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 11 | 4 | 27 | |||||
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 16 | 4 | 26 | |||||
| 7 | 16 | 5 | 10 | 1 | 19 | 11 | 8 | 25 | |||||
| 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 16 | -4 | 24 | |||||
| 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 15 | -2 | 20 | |||||
| 10 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 25 | -10 | 20 | |||||
| 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 18 | -3 | 19 | |||||
| 12 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | |||||
| 13 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 | 11 | |||||
| 14 | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 33 | -24 | 7 |
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125597.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116566.png)