Classement Championnat D1
Championnat D1 / Régulière
Caen / 30.10.2026
Classement Championnat D1
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 367 | 292 | 75 | 18 | ||
2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 315 | 241 | 74 | 18 | ||
3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 332 | 320 | 12 | 16 | ||
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 322 | 291 | 31 | 14 | ||
5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 338 | 315 | 23 | 13 | ||
6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 331 | 295 | 36 | 12 | ||
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 295 | 273 | 22 | 10 | ||
8 | ![]() CAE | 10 | 5 | 0 | 5 | 285 | 323 | -38 | 10 | |
9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 292 | 293 | -1 | 10 | ||
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 290 | 315 | -25 | 7 | ||
11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 293 | 310 | -17 | 7 | ||
12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 288 | 324 | -36 | 7 | ||
13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 292 | 336 | -44 | 6 | ||
14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 318 | 343 | -25 | 6 | ||
15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 304 | 344 | -40 | 2 | ||
16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 251 | 298 | -47 | 2 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)