Classement REMA 1000-ligaen Kvinner
REMA 1000-ligaen Kvinner / Régulière
Kristiansand / 13.11.2019
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | 0 | 1 | 727 | 543 | 184 | 40 | ||||
| 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 682 | 542 | 140 | 38 | ||||
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 622 | 578 | 44 | 30 | ||||
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 648 | 593 | 55 | 30 | ||||
| 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 578 | 559 | 19 | 25 | ||||
| 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 597 | 605 | -8 | 20 | ||||
| 7 | 21 | 9 | 1 | 11 | 546 | 581 | -35 | 19 | ||||
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 593 | 621 | -28 | 19 | ||||
| 9 | 21 | 7 | 1 | 13 | 519 | 559 | -40 | 15 | ||||
| 10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 611 | 641 | -30 | 11 | ||||
| 11 | 22 | 3 | 1 | 18 | 533 | 679 | -146 | 7 | ||||
| 12 | 21 | 3 | 0 | 18 | 463 | 618 | -155 | 6 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)