Classement EHF Ligue des champions masculine
EHF Ligue des champions masculine / Tournoi principal
Skopje / 09.01.2016
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 264 | 211 | 53 | 15 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 252 | 230 | 22 | 15 | ||
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 270 | 246 | 24 | 14 | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 242 | 239 | 3 | 9 | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 220 | 261 | -41 | 5 | ||
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 225 | 286 | -61 | 2 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)