Classement LNH
LNH / Finales de la Coupe Stanley
Rogers Place / 15.06.2025
- C. McDavid(48')
- C. Perry(57')
- B. Marchand(10', 46')
- S. Bennett(19')
- S. Reinhart(49')
- E. Luostarinen(59')
Conférence Est
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 51 | 22 | 111 | 62.2 | ||||
| 2 | 82 | 52 | 26 | 108 | 63.4 | ||||
| 3 | 82 | 47 | 27 | 102 | 57.3 | ||||
| 4 | 82 | 47 | 30 | 99 | 57.3 | ||||
| 5 | 82 | 47 | 31 | 98 | 57.3 | ||||
| 6 | 82 | 45 | 30 | 97 | 54.9 | ||||
| 7 | 82 | 42 | 33 | 91 | 51.2 | ||||
| 8 | 82 | 40 | 31 | 91 | 48.8 | ||||
| 9 | 82 | 40 | 33 | 89 | 48.8 | ||||
| 10 | 82 | 39 | 35 | 86 | 47.6 | ||||
| 11 | 82 | 39 | 36 | 85 | 47.6 | ||||
| 12 | 82 | 35 | 35 | 82 | 42.7 | ||||
| 13 | 82 | 34 | 36 | 80 | 41.5 | ||||
| 14 | 82 | 36 | 39 | 79 | 43.9 | ||||
| 15 | 82 | 33 | 39 | 76 | 40.2 | ||||
| 16 | 82 | 33 | 39 | 76 | 40.2 |
Conférence Ouest
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 22 | 116 | 68.3 | ||||
| 2 | 82 | 50 | 22 | 110 | 61.0 | ||||
| 3 | 82 | 50 | 26 | 106 | 61.0 | ||||
| 4 | 82 | 48 | 25 | 105 | 58.5 | ||||
| 5 | 82 | 49 | 29 | 102 | 59.8 | ||||
| 6 | 82 | 48 | 29 | 101 | 58.5 | ||||
| 7 | 82 | 45 | 30 | 97 | 54.9 | ||||
| 8 | 82 | 44 | 30 | 96 | 53.7 | ||||
| 9 | 82 | 41 | 27 | 96 | 50.0 | ||||
| 10 | 82 | 38 | 30 | 90 | 46.3 | ||||
| 11 | 82 | 38 | 31 | 89 | 46.3 | ||||
| 12 | 82 | 35 | 37 | 80 | 42.7 | ||||
| 13 | 82 | 35 | 41 | 76 | 42.7 | ||||
| 14 | 82 | 30 | 44 | 68 | 36.6 | ||||
| 15 | 82 | 25 | 46 | 61 | 30.5 | ||||
| 16 | 82 | 20 | 50 | 52 | 24.4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10555.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10534.png)