Classement LNH
LNH / Saison régulière
Prudential Center / 23.10.2025
- P. Cotter(17')
- B. Dillon(27')
- A. Gritsyuk(45')
- J. Bratt(59')
- M. Boldy(51')
Conférence Est
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 36 | 14 | 76 | 66.7 | ||||
| 2 | 56 | 35 | 15 | 76 | 62.5 | ||||
| 3 | 57 | 32 | 17 | 72 | 56.1 | ||||
| 4 | 58 | 33 | 19 | 72 | 56.9 | ||||
| 5 | 56 | 32 | 18 | 70 | 57.1 | ||||
| 6 | 57 | 32 | 20 | 69 | 56.1 | ||||
| 7 | 55 | 28 | 15 | 68 | 50.9 | ||||
| 8 | 57 | 31 | 21 | 67 | 54.4 | ||||
| 9 | 56 | 29 | 20 | 65 | 51.8 | ||||
| 10 | 57 | 27 | 21 | 63 | 47.4 | ||||
| 11 | 58 | 28 | 23 | 63 | 48.3 | ||||
| 12 | 56 | 29 | 24 | 61 | 51.8 | ||||
| 13 | 56 | 27 | 22 | 61 | 48.2 | ||||
| 14 | 55 | 25 | 20 | 60 | 45.5 | ||||
| 15 | 56 | 28 | 26 | 58 | 50.0 | ||||
| 16 | 56 | 22 | 28 | 50 | 39.3 |
Conférence Ouest
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 37 | 9 | 83 | 67.3 | ||||
| 2 | 58 | 34 | 14 | 78 | 58.6 | ||||
| 3 | 57 | 34 | 14 | 77 | 59.6 | ||||
| 4 | 56 | 26 | 16 | 66 | 46.4 | ||||
| 5 | 57 | 30 | 23 | 64 | 52.6 | ||||
| 6 | 58 | 28 | 22 | 64 | 48.3 | ||||
| 7 | 56 | 27 | 20 | 63 | 48.2 | ||||
| 8 | 56 | 30 | 23 | 63 | 53.6 | ||||
| 9 | 55 | 23 | 18 | 60 | 41.8 | ||||
| 10 | 56 | 26 | 23 | 59 | 46.4 | ||||
| 11 | 55 | 27 | 24 | 58 | 49.1 | ||||
| 12 | 57 | 22 | 26 | 53 | 38.6 | ||||
| 13 | 56 | 22 | 26 | 52 | 39.3 | ||||
| 14 | 56 | 23 | 27 | 52 | 41.1 | ||||
| 15 | 57 | 20 | 28 | 49 | 35.1 | ||||
| 16 | 57 | 18 | 33 | 42 | 31.6 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10531.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10553.png)