Classement LNH
LNH / Saison régulière
Scotiabank Arena / 28.12.2025
- W. Nylander(1')
- M. Knies(15', 46')
- B. McMann(24')
- A. Matthews(28')
- N. Robertson(29')
- J. Tavares(59')
- N. Cousins(18')
- R. Greig(21')
- D. Batherson(41')
- T. Stützle(46')
- J. Spence(50')
Conférence Est
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 32 | 15 | 69 | 61.5 | ||||
| 2 | 53 | 32 | 16 | 69 | 60.4 | ||||
| 3 | 50 | 32 | 14 | 68 | 64.0 | ||||
| 4 | 51 | 29 | 17 | 63 | 56.9 | ||||
| 5 | 52 | 28 | 17 | 63 | 53.8 | ||||
| 6 | 52 | 30 | 20 | 62 | 57.7 | ||||
| 7 | 50 | 25 | 14 | 61 | 50.0 | ||||
| 8 | 51 | 27 | 19 | 59 | 52.9 | ||||
| 9 | 50 | 24 | 17 | 57 | 48.0 | ||||
| 10 | 51 | 24 | 18 | 57 | 47.1 | ||||
| 11 | 51 | 27 | 22 | 56 | 52.9 | ||||
| 12 | 52 | 25 | 21 | 56 | 48.1 | ||||
| 13 | 49 | 26 | 20 | 55 | 53.1 | ||||
| 14 | 51 | 24 | 20 | 55 | 47.1 | ||||
| 15 | 51 | 23 | 21 | 53 | 45.1 | ||||
| 16 | 52 | 21 | 25 | 48 | 40.4 |
Conférence Ouest
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 34 | 6 | 77 | 69.4 | ||||
| 2 | 52 | 29 | 14 | 67 | 55.8 | ||||
| 3 | 52 | 29 | 14 | 67 | 55.8 | ||||
| 4 | 50 | 25 | 13 | 62 | 50.0 | ||||
| 5 | 51 | 27 | 20 | 58 | 52.9 | ||||
| 6 | 52 | 25 | 19 | 58 | 48.1 | ||||
| 7 | 51 | 27 | 21 | 57 | 52.9 | ||||
| 8 | 50 | 26 | 21 | 55 | 52.0 | ||||
| 9 | 49 | 20 | 16 | 53 | 40.8 | ||||
| 10 | 50 | 22 | 19 | 53 | 44.0 | ||||
| 11 | 51 | 24 | 23 | 52 | 47.1 | ||||
| 12 | 51 | 21 | 22 | 50 | 41.2 | ||||
| 13 | 51 | 20 | 24 | 47 | 39.2 | ||||
| 14 | 51 | 21 | 25 | 47 | 41.2 | ||||
| 15 | 51 | 19 | 24 | 46 | 37.3 | ||||
| 16 | 51 | 17 | 29 | 39 | 33.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10551.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10549.png)