Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
USA | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Égalités | 14(96%) |
|---|---|
| Take-out | 2(100%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 3(92%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 13(98%) |
| Précision dans le match | 16(97%) |
| Précision dans le tournoi | 83% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



