Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Dernière pierre de la première manche | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
USA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Égalités | 14(89%) |
|---|---|
| Take-out | 10(80%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 9(83%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 15(87%) |
| Précision dans le match | 24(85%) |
| Précision dans le tournoi | 85% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



