Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | |
CZE | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| Égalités | 13(87%) |
|---|---|
| Take-out | 1(100%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 13(87%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 1(100%) |
| Précision dans le match | 14(88%) |
| Précision dans le tournoi | 88% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



