Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Dernière pierre de la première manche | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Égalités | 10(58%) |
|---|---|
| Take-out | 4(50%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 7(43%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 7(68%) |
| Précision dans le match | 14(55%) |
| Précision dans le tournoi | 64% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



