Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Dernière pierre de la première manche | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Égalités | 11(95%) |
|---|---|
| Take-out | 3(50%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 6(100%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 8(75%) |
| Précision dans le match | 14(86%) |
| Précision dans le tournoi | 83% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



