Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Dernière pierre de la première manche | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
| Égalités | 10(95%) |
|---|---|
| Take-out | 8(66%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 3(100%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 15(78%) |
| Précision dans le match | 18(82%) |
| Précision dans le tournoi | 80% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



