Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
| Égalités | 12(83%) |
|---|---|
| Take-out | 6(38%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 7(57%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 11(75%) |
| Précision dans le match | 18(68%) |
| Précision dans le tournoi | 75% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



