Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Dernière pierre de la première manche | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X |
CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X |
| Égalités | 21(77%) |
|---|---|
| Take-out | 3(83%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 14(86%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 10(68%) |
| Précision dans le match | 24(78%) |
| Précision dans le tournoi | 80% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



