Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | |
KOR | Dernière pierre de la première manche | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Égalités | 11(73%) |
|---|---|
| Take-out | 3(33%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 7(57%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 7(71%) |
| Précision dans le match | 14(64%) |
| Précision dans le tournoi | 69% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



