Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Dernière pierre de la première manche | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Égalités | 13(87%) |
|---|---|
| Take-out | 3(75%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 9(83%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 7(86%) |
| Précision dans le match | 16(84%) |
| Précision dans le tournoi | 82% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



