Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | |
CZE | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X |
| Égalités | 12(81%) |
|---|---|
| Take-out | 5(35%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 7(86%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 10(55%) |
| Précision dans le match | 17(68%) |
| Précision dans le tournoi | 69% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



